La Junta de Delegados de la Universidad Politécnica de Madrid es un Órgano de Gobierno de la Delegación de Alumnos de la UPM, y de representación de las Delegaciones de Alumnos de Centro. Su composición y competencias aparecen recogidas en los artículos 25 y 26 del Reglamento de Régimen Interno.
Funciones y competencias
Son competencias de la Junta de Delegados UPM:
- Autorizar la celebración de contratos, acuerdos y convenios, para su posterior elevación al rector.
- Deliberar y decidir sobre cualquier cuestión relacionada con el ámbito universitario que sea sometida a su consideración por cualquier miembro de la misma.
- Ratificar como Secretario/a DA-UPM, al estudiante de la UPM propuesto para tal por el/la Delegado/a UPM.
- Ratificar los Reglamentos de ámbito de Centro de la Delegación de Alumnos UPM aprobados en Junta de Delegados de Centro que sustituirían al Reglamento Tipo de las Delegaciones de Centro aprobado por la JR-UPM.
- Establecer las comisiones delegadas de la JD-UPM que estime oportunas, fijar sus funciones, determinar los criterios de elección y revocación de sus miembros y aprobar sus Reglamentos de funcionamiento.
- Aquellas otras que le atribuyan el presente Reglamento o sus disposiciones de desarrollo.
Composición
Nombre, Apellidos | Centro | Cargo |
---|---|---|
Álvaro Gutiérrez Castanedo | ETSI. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | DA |
Luis Plaza Alcolea | ETSI. y Sistemas de Telecomunicación | SECR |
Elsa Andrés Klemetz | ETS. Arquitectura | JD |
Sergio Degeanu Carrasco | ETS. Arquitectura | DC |
Carlos Cerezales García | ETSI. Caminos, Canales y Puertos | DC |
Celia Vives Mora | ETSI. Caminos, Canales y Puertos | JD |
Nuo Chen | ETSI. Industriales | JD |
Pablo David Díez Ruíz | ETSI. Industriales | DC |
Nicole Cozma Iantarev | ETSI. Minas y Energía | DC |
Sergio Flor Luche | ETSI. Navales | DC |
Rodrigo Cuadrado Minguez | ETSI. Navales | JD |
Pablo Fernández López | ETSI. Telecomunicación | DC |
María España Fontan | ETSI. Telecomunicación | JD |
Cristina García Bolivar | ETSI. Informáticos | JD |
Lucía Martín Díaz | ETSI. Informáticos | DC |
Elena Pérez Calzado | Fctad. de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | DC |
Eva María Rodríguez de Ochoa | Fctad. de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | JD |
Ainara San Juan Sigüenza | ETSI. Topografía, Geodesia y Cartografía | DC |
Mario Orosa Sánchez | ETSI. Topografía, Geodesia y Cartografía | JD |
Fernando Sánchez Muñoz | ETSI. Montes, Forestal y del Medio Natural | DC |
Elena Gayo Piqueras | ETSI. Montes, Forestal y del Medio Natural | JD |
Asier Llano Matesanz | ETSI. Aeronáutica y del Espacio | JD |
Sandra Domínguez Gómez | ETSI. Aeronáutica y del Espacio | DC |
Hugo Montalvo Prieto | ETSI. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | JD |
Sherezade Gozalo Cañas | ETSI. Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas | DC |
María Bardo Campanillas | ETS. Edificación | DC |
Julio Garoz Cabañas | ETS. Edificación | JD |
Guillermo Rosales Pérez | ETSI. Diseño Industrial | JD |
Bárbara Culebras Villalva | ETSI. Diseño Industrial | DC |
David Humanes Garrido | ETSI. Sistemas de Telecomunicación | JD |
Luis Moreno Morera | ETSI. Sistemas de Telecomunicación | DC |
Alejandro Alonso López | ETSI. Sistemas Informáticos | DC |
Manuel Guerra Solís | ETSI. Sistemas Informáticos | JD |
Silvia Martín Ávila | Centro Superior de Diseño de Moda | DC |
Clara Vidarte Llorente | Centro Superior de Diseño de Moda | JD |
Delegación de Alumnos UPM
DC: Miembro nato; Delegado/a de Alumnos de Centro. JD: Miembro electo en Junta de Delegados.
* Indicativo de mandato partido (debido a cese/dimisión).
Si deseas consultar anteriores miembros de este órgano, haz click a continuación: